24芯及以下单管OPGW光缆光纤色谱表示方法
色谱表示方法见下表:
颜色 | 适用于24芯及以下芯数的OPGW光缆 |
无色环 | S50色环 |
|
|
蓝 | 1 | 13 |
|
|
橙 | 2 | 14 |
|
|
绿 | 3 | 15 |
|
|
棕 | 4 | 16 |
|
|
灰 | 5 | 17 |
|
|
白 | 6 | 18 |
|
|
红 | 7 | 19 |
|
|
黑 | 8 | 20(本色) |
|
|
黄 | 9 | 21 |
|
|
紫 | 10 | 22 |
|
|
粉红 | 11 | 23 |
|
|
浅蓝 | 12 | 24 |
|
|
色环:
光纤色环采用黑色油墨按一定的间隔连续喷印与着色光纤上。
光纤色环表示如下:
单色环(S50)
色环:
50mm
3.0mm
光纤色环采用黑色油墨按一定的间隔连续喷印与着色光纤上。
光纤的技术参数表
项 目 | 单位 | 投标人保证值 |
光纤类型 |
| G.652 |
衰 减 |
|
|
1310nm衰减系数(B1.1) | dB/km | ≤0.35 |
1550nm衰减系数(B1.1) | dB/km | ≤0.21 |
1550nm衰减系数(B4) | dB/km | ≤0.22 |
(1285~1330)nm范围内衰减相对1310nm的衰减值(B1.1) | dB/km | ≤0.05 |
(1525~1575)nm范围内衰减相对1550nm的衰减值 | dB/km | ≤0.05 |
衰减点不连续性 | dB | ≤0.10 |
模场直径 |
|
|
B1.1 | μm | (8.6~9.5)±0.7 |
B4 | μm | (8.6~11)±0.7 |
截止波长 |
|
|
光纤的截止波长(B1.1) | nm | ≤1260 |
光纤的截止波长(B4) | nm | ≤1480 |
色 散 |
|
|
(1288~1339)nm色散系数绝对值(B1.1) | ps/nm•km | ≤3.5 |
(1271~1360)nm色散系数绝对值(B1.1) | ps/nm•km | ≤5.3 |
1550nm色散系数绝对值(B1.1) | ps/nm•km | ≤18 |
非零色散区色散系数绝对值(B4)(A子类) | ps/nm•km | 0.1~6.0, Dmax-Dmin≤5 |
非零色散区色散系数绝对值(B4)(B子类) | ps/nm•km | 1.0~10.0, Dmax-Dmin≤5 |
零色散波长(B1.1) | nm | 1300~1324 |
零色散斜率(B1.1) | ps/(nm2•km) | ≤0.093 |
几何特性 |
|
|
包层直径 | μm | 125±1 |
芯/包层同心度误差 | μm | ≤0.8 |
包层不圆度 | % | ≤2.0 |
涂覆层直径 | μm | 245±10 |
包层/涂层同心度误差 | μm | ≤12.5 |
更多OPGW光缆技术,请与我们联系:
微信咨询:180-5271-2313
销售电话:180-5271-2313(刘经理)
Q Q 咨询:154939904
微信咨询:151-9502-6007
销售电话:151-9502-6007(许经理)
Q Q 咨询:2929637037
企业座机:0519-85806687
企业邮箱:jiangsuantong@126.com
企业网址:www.jiangsuantong.com
企业地址:常州市武进区湖塘镇沟南工业集区
↑官网首页